Char Bonus

Char Bonus

 

สรุปเป็นตาราง (แยกตามอาชีพ)

Swordman

เลเวล โบนัส
50 MaxHP +1%
70 MaxHP +2%, DEF +1
80 MaxHP +3%, DEF +2
90 MaxHP +4%, DEF +3
99 MaxHP +5%, DEF +3

Mage

เลเวล โบนัส
50 MaxSP +1%
70 MaxSP +2%, MATK +1%
80 MaxSP +3%, MATK +2%
90 MaxSP +4%, MATK +3%
99 MaxSP +5%, MATK +5%

Archer

เลเวล โบนัส
50 ASPD +1%
70 ASPD +2%, HIT +5
80 ASPD +3%, HIT +7
90 ASPD +4%, HIT +10
99 ASPD +5%, HIT +12, โจมตีระยะไกล +5%

Acolyte

เลเวล โบนัส
50 Heal Power +1%
70 Heal Power +2%, MaxSP +1%
80 Heal Power +3%, MaxSP +2%
90 Heal Power +4%, MaxSP +3%
99 Heal Power +5%, MaxSP +3%

Thief

เลเวล โบนัส
50 Flee +1
70 Flee +2, Critical +1
80 Flee +3, Critical +2
90 Flee +4, Critical +3
99 Flee +5, Critical +3

Merchant

เลเวล โบนัส
50 Weight Limit +50
70 Weight Limit +100
80 Weight Limit +150
90 Weight Limit +200
99 Weight Limit +250
สร้างเมื่อวันที่ 2025-09-26 05:28:48